Características
Agile 1.4 4P LTZ FLEX

Ano: | 2013 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Agile |
SubModelo: | 1.4 4P LTZ FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | 140000 |
Valor:
R$ 35.900,00
Detalhes do Veículo
Amarok 2.0 12V 4X4 CABINE DUPLA TURBO INTERCOOLER

Ano: | 2012 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Amarok |
SubModelo: | 2.0 12V 4X4 CABINE DUPLA TURBO INTERCOOLER |
Cor: | Preto |
Km: | 190000 |
Valor:
R$ 94.900,00
Detalhes do Veículo
Camaro 6.2 V8 32V 2SS COUPÉ AUTOMÁTICO

Ano: | 2011 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Camaro |
SubModelo: | 6.2 V8 32V 2SS COUPÉ AUTOMÁTICO |
Cor: | Amarelo |
Km: | 130000 |
Valor:
R$ 189.900,00
Detalhes do Veículo
Elantra 2.0 16V 4P GLS AUTOMÁTICO

Ano: | 2012 |
Marca: | HYUNDAI |
Modelo: | Elantra |
SubModelo: | 2.0 16V 4P GLS AUTOMÁTICO |
Cor: | Preto |
Km: | 149000 |
Valor:
R$ 68.900,00
Detalhes do Veículo
Hoggar 1.4 XR FLEX

Ano: | 2012 |
Marca: | PEUGEOT |
Modelo: | Hoggar |
SubModelo: | 1.4 XR FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | 140000 |
Valor:
R$ 25.900,00
Detalhes do Veículo
Megane Grand Tour 1.6 16V 4P FLEX DYNAMIQUE

Ano: | 2012 |
Marca: | RENAULT |
Modelo: | Megane Grand Tour |
SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX DYNAMIQUE |
Cor: | Prata |
Km: | 150000 |
Valor:
R$ 34.900,00
Detalhes do Veículo
Meriva 1.4 4P FLEX JOY

Ano: | 2012 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Meriva |
SubModelo: | 1.4 4P FLEX JOY |
Cor: | Preto |
Km: | 150000 |
Valor:
R$ 29.900,00
Detalhes do Veículo
Palio 1.8 4P FLEX ELX DUALOGIC AUTOMATIZADO

Ano: | 2010 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Palio |
SubModelo: | 1.8 4P FLEX ELX DUALOGIC AUTOMATIZADO |
Cor: | Prata |
Km: | 81000 |
Valor:
R$ 32.900,00
Detalhes do Veículo
Prisma 1.4 4P LT FLEX AUTOMÁTICO

Ano: | 2014 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Prisma |
SubModelo: | 1.4 4P LT FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Prata |
Km: | 100000 |
Valor:
R$ 51.900,00
Detalhes do Veículo
Ranger 3.0 16V 4X4 LIMITED TURBO DIESEL CABINE DUPLA AUTOMÁTICO

Ano: | 2018 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Ranger |
SubModelo: | 3.0 16V 4X4 LIMITED TURBO DIESEL CABINE DUPLA AUTOMÁTICO |
Cor: | Preto |
Km: | 54000 |
Valor:
R$ 199.900,00
Detalhes do Veículo
Sentra 2.0 16V 4P S FLEX AUTOMÁTICO CVT

Ano: | 2012 |
Marca: | NISSAN |
Modelo: | Sentra |
SubModelo: | 2.0 16V 4P S FLEX AUTOMÁTICO CVT |
Cor: | Prata |
Km: | 100000 |
Valor:
R$ 41.900,00
Detalhes do Veículo
Strada 1.4 WORKING FLEX CABINE ESTENDIDA

Ano: | 2010 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Strada |
SubModelo: | 1.4 WORKING FLEX CABINE ESTENDIDA |
Cor: | Preto |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 38.900,00
Detalhes do Veículo
Tiida Hatch 1.8 16V 4P SL FLEX

Ano: | 2012 |
Marca: | NISSAN |
Modelo: | Tiida Hatch |
SubModelo: | 1.8 16V 4P SL FLEX |
Cor: | Cinza |
Km: | 270000 |
Valor:
R$ 36.900,00
Detalhes do Veículo
Uno 1.0 4P FLEX VIVACE

Ano: | 2012 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Uno |
SubModelo: | 1.0 4P FLEX VIVACE |
Cor: | Cinza |
Km: | 150000 |
Valor:
R$ 29.900,00
Detalhes do Veículo